当前所在:
首页>互动交流>办件统计
| 地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 补正补齐数 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 | 即办件超期 | 受理超期 | 法定超期 | 承诺超期 | |
| 1 | 会东县 | 7623 | 7592 | 7571 | 0 | 0 | 5107 | 2464 | 608 | 21.10% | 67.45% | 7551 | 99.74% | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1 | 会东县本级 | 7245 | 7214 | 7193 | 0 | 0 | 5107 | 2086 | 498 | 37.61% | 71% | 7173 | 99.72% | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--1 | 县教体局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.67% | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.04% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--3 | 县公安局 | 3660 | 3637 | 3634 | 0 | 0 | 3634 | 0 | 26 | 31.33% | 100% | 3634 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--4 | 县民政局 | 408 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 408 | 22 | 48.89% | 0% | 408 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--5 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--6 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.67% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--7 | 县人力资源社会保障局 | 1262 | 1258 | 1257 | 0 | 0 | 9 | 1248 | 89 | 54.94% | 0.72% | 1237 | 98.41% | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--8 | 县医疗保障局 | 1378 | 1378 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 25 | 69.44% | 100% | 1375 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--9 | 县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35.79% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--10 | 会东生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--11 | 县住建局 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | 37.80% | 71.43% | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--12 | 县交通运输局 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 35.96% | 100% | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--13 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.67% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--14 | 县农业农村局 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 22.62% | 0% | 21 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--15 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--16 | 县文化广电和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 33.85% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--17 | 县卫健局 | 288 | 288 | 286 | 0 | 0 | 53 | 233 | 27 | 39.13% | 18.53% | 286 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--18 | 县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.50% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--19 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--20 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 54.12% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--21 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--22 | 县林业和草原局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33.33% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--23 | 县发展和改革局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--24 | 县市场监管局 | 199 | 196 | 183 | 0 | 0 | 24 | 159 | 45 | 36.89% | 13.11% | 183 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--25 | 县残联 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 57.14% | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--26 | 县政管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--28 | 县防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--29 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--30 | 县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--31 | 会东县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.11% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--32 | 县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--33 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--34 | 中共会东县委办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--35 | 会东县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.71% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--36 | 县城管局 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 17.24% | 0% | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--37 | 县版权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--38 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--39 | 会东法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--40 | 县国资局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--41 | 县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--42 | 县委编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2 | 乡镇(街道) | 378 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 378 | 110 | 7.06% | 0% | 378 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--1 | 鱼城街道 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4.94% | 0% | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--2 | 金江街道 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7.14% | 0% | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--3 | 鲹鱼河镇 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6.10% | 0% | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--4 | 铅锌镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.14% | 0% | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--5 | 乌东德镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8.43% | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--6 | 姜州镇 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4.76% | 0% | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--7 | 堵格镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.95% | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--8 | 淌塘镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.14% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--9 | 铁柳镇 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 4.76% | 0% | 46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--10 | 嘎吉镇 | 244 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 5 | 5.95% | 0% | 244 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--11 | 松坪镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.57% | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--12 | 新街镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8.33% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--13 | 满银沟镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10.98% | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--14 | 大崇镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10.71% | 0% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--15 | 鲁吉镇 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 9.52% | 0% | 24 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--16 | 老君滩乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.76% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--17 | 江西街乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7.23% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--18 | 溜姑乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.20% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--19 | 野租乡 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4.76% | 0% | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件:
相关文档:



川公网安备 51342602000015号