当前所在:
首页>互动交流>办件统计
| 地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 补正补齐数 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 | 即办件超期 | 受理超期 | 法定超期 | 承诺超期 | |
| 1 | 会东县 | 4181 | 4144 | 4150 | 1 | 0 | 2612 | 1538 | 0 | 0% | 62.94% | 4150 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1 | 会东县本级 | 4595 | 4547 | 4593 | 1 | 0 | 2777 | 1816 | 0 | 0% | 60.46% | 4590 | 99.93% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--1 | 县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--3 | 县公安局 | 1392 | 1355 | 1358 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0% | 100% | 1358 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--4 | 县民政局 | 264 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0% | 0% | 264 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--5 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--6 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--7 | 县医疗保障局 | 818 | 818 | 818 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0% | 100% | 818 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--8 | 县人力资源社会保障局 | 683 | 682 | 675 | 0 | 0 | 16 | 659 | 0 | 0% | 2.37% | 675 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--9 | 县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--10 | 会东生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--11 | 县住建局 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0% | 77.78% | 9 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--12 | 县交通运输局 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 100% | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--13 | 县水利局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--14 | 县农业农村局 | 19 | 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% | 0% | 19 | 95% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--15 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--16 | 县文化广电和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--17 | 县卫健局 | 235 | 235 | 236 | 0 | 0 | 23 | 213 | 0 | 0% | 9.75% | 236 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--18 | 县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--19 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--20 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--21 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--22 | 县林业和草原局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--23 | 县发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--24 | 县市场监管局 | 143 | 143 | 138 | 0 | 0 | 20 | 118 | 0 | 0% | 14.49% | 138 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--25 | 县残联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--26 | 县政管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--28 | 县防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--29 | 会东县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--30 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--31 | 县城管局 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0% | 12 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--32 | 会东县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--33 | 中共会东县委办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--34 | 县版权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--35 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--36 | 县国资局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--37 | 县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--38 | 会东法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--39 | 县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--40 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--41 | 县委编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--42 | 县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2 | 乡镇(街道) | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0% | 0% | 60 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--1 | 鱼城街道 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 0% | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--2 | 金江街道 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 0% | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--3 | 鲹鱼河镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--4 | 铅锌镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0% | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--5 | 乌东德镇 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--6 | 姜州镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--7 | 堵格镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0% | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--8 | 淌塘镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--9 | 铁柳镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--10 | 嘎吉镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--11 | 松坪镇 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0% | 0% | 42 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--12 | 新街镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--13 | 满银沟镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--14 | 大崇镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--15 | 鲁吉镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--16 | 老君滩乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--17 | 江西街乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--18 | 溜姑乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--19 | 野租乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件:
相关文档:



川公网安备 51342602000015号