当前所在: 首页>互动交流>办件统计

2025年10月一体化政务服务平台受理办件情况统计

来源: 会东县政务服务管理局 发布日期: 2025-11-04 10:09 [ 字体: ] 【打印本页】 分享到:


地区/部门 申请 受理 办结(全量) 异常办结 补正补齐数 线上办件数 线下办件数 办件覆盖数 办件覆盖率 网上受理率 按时办结件 按时办结率 即办件超期 受理超期 法定超期 承诺超期
1 会东县 4855 4526 4342 1 0 2220 2122 608 21.45% 51.13% 4336 99.86% 157 0 0 0
1--1 会东县本级 4732 4403 4222 1 0 2220 2002 498 37.81% 52.58% 4216 99.86% 154 0 0 0
1--1--1 县教体局 0 0 0 0 0 0 0 7 14.89% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--2 县民宗局 0 0 0 0 0 0 0 3 13.04% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--3 县公安局 1717 1473 1474 0 0 1474 0 26 31.33% 100% 1474 100% 8 0 0 0
1--1--4 县民政局 415 415 415 0 0 0 415 22 46.81% 0% 415 100% 0 0 0 0
1--1--5 县司法局 0 0 0 0 0 0 0 6 25% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--6 县财政局 0 0 0 0 0 0 0 4 66.67% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--7 县人力资源社会保障局 1163 1081 1002 0 0 3 999 88 55.35% 0.30% 998 99.60% 72 0 0 0
1--1--8 县医疗保障局 758 758 647 0 0 647 0 25 69.44% 100% 647 100% 66 0 0 0
1--1--9 县自然资源局 0 0 0 0 0 0 0 34 35.79% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--10 会东生态环境局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--11 县住建局 0 0 0 0 0 0 0 33 40.24% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--12 县交通运输局 1 1 1 0 0 1 0 40 35.71% 100% 1 100% 0 0 0 0
1--1--13 县水利局 1 1 1 0 0 0 1 5 16.67% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--1--14 县农业农村局 92 92 82 1 0 0 82 19 23.17% 0% 81 98.78% 7 0 0 0
1--1--15 县商务经济合作和外事局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--16 县文化广电和旅游局 0 0 0 0 0 0 0 22 33.85% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--17 县应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 6 37.50% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--18 县卫健局 410 410 408 0 0 85 323 27 39.13% 20.83% 408 100% 0 0 0 0
1--1--19 县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--20 县税务局 0 0 0 0 0 0 0 46 54.12% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--21 县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--22 县林业和草原局 0 0 0 0 0 0 0 10 34.48% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--23 县发展和改革局 0 0 0 0 0 0 0 2 20% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--24 县市场监管局 123 120 140 0 0 10 130 45 36.89% 7.14% 139 99.29% 1 0 0 0
1--1--25 县政管局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--26 县残联 0 0 0 0 0 0 0 9 64.29% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--27 县气象局 0 0 0 0 0 0 0 2 33.33% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--28 县防震减灾服务中心 0 0 0 0 0 0 0 2 66.67% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--29 县委编办 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--30 县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 2 33.33% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--31 县信访局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--32 会东县烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0 6 85.71% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--33 县版权局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--34 县城管局 52 52 52 0 0 0 52 5 17.24% 0% 52 100% 0 0 0 0
1--1--35 县乡村振兴局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--36 会东县国动办 0 0 0 0 0 0 0 1 11.11% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--37 县国资局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--38 县消防救援大队 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--39 中共会东县委办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--40 会东法院 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--41 县档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--42 县经信科技局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2 乡镇(街道) 123 123 120 0 0 0 120 110 7.25% 0% 120 100% 3 0 0 0
1--2--1 鱼城街道 1 1 1 0 0 0 1 4 4.94% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--2--2 金江街道 3 3 2 0 0 0 2 4 7.14% 0% 2 100% 1 0 0 0
1--2--3 鲹鱼河镇 1 1 1 0 0 0 1 5 6.10% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--2--4 铅锌镇 4 4 3 0 0 0 3 6 7.41% 0% 3 100% 1 0 0 0
1--2--5 乌东德镇 1 1 1 0 0 0 1 7 8.75% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--2--6 姜州镇 2 2 1 0 0 0 1 4 4.88% 0% 1 100% 1 0 0 0
1--2--7 堵格镇 0 0 0 0 0 0 0 5 6.10% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2--8 淌塘镇 0 0 0 0 0 0 0 6 7.32% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2--9 铁柳镇 2 2 2 0 0 0 2 4 4.88% 0% 2 100% 0 0 0 0
1--2--10 嘎吉镇 0 0 0 0 0 0 0 5 6.10% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2--11 松坪镇 31 31 31 0 0 0 31 4 4.94% 0% 31 100% 0 0 0 0
1--2--12 新街镇 2 2 2 0 0 0 2 7 8.64% 0% 2 100% 0 0 0 0
1--2--13 满银沟镇 1 1 1 0 0 0 1 9 11.25% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--2--14 大崇镇 0 0 0 0 0 0 0 9 10.98% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2--15 鲁吉镇 69 69 69 0 0 0 69 8 9.88% 0% 69 100% 0 0 0 0
1--2--16 老君滩乡 1 1 1 0 0 0 1 4 4.94% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--2--17 江西街乡 3 3 3 0 0 0 3 6 7.50% 0% 3 100% 0 0 0 0
1--2--18 溜姑乡 0 0 0 0 0 0 0 9 11.25% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2--19 野租乡 2 2 2 0 0 0 2 4 4.88% 0% 2 100% 0 0 0 0


附件:

相关文档: