当前所在:
首页>互动交流>办件统计
| 地区/部门 | 申请 | 受理 | 办结(全量) | 异常办结 | 补正补齐数 | 线上办件数 | 线下办件数 | 办件覆盖数 | 办件覆盖率 | 网上受理率 | 按时办结件 | 按时办结率 | 即办件超期 | 受理超期 | 法定超期 | 承诺超期 | |
| 1 | 会东县 | 6087 | 5503 | 5163 | 4 | 0 | 2977 | 2186 | 0 | 0% | 57.66% | 5127 | 99.30% | 372 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1 | 会东县本级 | 5980 | 5396 | 5059 | 4 | 0 | 2977 | 2082 | 0 | 0% | 58.85% | 5023 | 99.29% | 369 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--1 | 县教体局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--2 | 县民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--3 | 县公安局 | 1997 | 1607 | 1604 | 0 | 0 | 1604 | 0 | 0 | 0% | 100% | 1604 | 100% | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--4 | 县民政局 | 420 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0% | 0% | 420 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--5 | 县司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--6 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--7 | 县医疗保障局 | 1511 | 1511 | 1277 | 0 | 0 | 1277 | 0 | 0 | 0% | 100% | 1277 | 100% | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--8 | 县人力资源社会保障局 | 1466 | 1273 | 1233 | 0 | 0 | 5 | 1228 | 0 | 0% | 0.41% | 1199 | 97.24% | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--9 | 县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--10 | 会东生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--11 | 县住建局 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0% | 33.33% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--12 | 县交通运输局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--13 | 县水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--14 | 县农业农村局 | 102 | 102 | 85 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0% | 0% | 83 | 97.65% | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--15 | 县商务经济合作和外事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--16 | 县文化广电和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--17 | 县应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--18 | 县卫健局 | 239 | 239 | 231 | 0 | 0 | 55 | 176 | 0 | 0% | 23.81% | 231 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--19 | 县审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--20 | 县税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--21 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--22 | 县林业和草原局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--23 | 县发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--24 | 县市场监管局 | 201 | 201 | 165 | 0 | 0 | 34 | 131 | 0 | 0% | 20.61% | 165 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--25 | 县政管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--26 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--27 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--28 | 县防震减灾服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--29 | 会东县烟草专卖局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--30 | 县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--31 | 县城管局 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | 0% | 40 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--32 | 县乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--33 | 会东县国动办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--34 | 县版权局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--35 | 县信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--36 | 中共会东县委办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--37 | 县委编办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--38 | 县消防救援大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--39 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--40 | 会东法院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--41 | 县国资局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--1--42 | 县经信科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2 | 乡镇(街道) | 107 | 107 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0% | 0% | 104 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--1 | 鱼城街道 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0% | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--2 | 金江街道 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0% | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--3 | 鲹鱼河镇 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--4 | 铅锌镇 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0% | 6 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--5 | 乌东德镇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--6 | 姜州镇 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0% | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--7 | 堵格镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--8 | 淌塘镇 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0% | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--9 | 铁柳镇 | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0% | 0% | 31 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--10 | 嘎吉镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--11 | 松坪镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--12 | 新街镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--13 | 满银沟镇 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--14 | 大崇镇 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--15 | 鲁吉镇 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0% | 0% | 25 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--16 | 老君滩乡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--17 | 江西街乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--18 | 溜姑乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1--2--19 | 野租乡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件:
相关文档:



川公网安备 51342602000015号