当前所在: 首页>互动交流>办件统计

2025年12月一体化政务服务平台受理办件情况统计

来源: 会东县政务服务管理局 发布日期: 2026-01-08 15:10 [ 字体: ] 【打印本页】 分享到:


地区/部门 申请 受理 办结(全量) 异常办结 补正补齐数 线上办件数 线下办件数 办件覆盖数 办件覆盖率 网上受理率 按时办结件 按时办结率 即办件超期 受理超期 法定超期 承诺超期
1 会东县 9547 9407 9324 0 0 4952 4372 604 20.72% 53.11% 9319 99.95% 42 0 0 0
1--1 会东县本级 9102 8962 8975 0 0 4952 4023 499 34.97% 55.18% 8970 99.94% 42 0 0 0
1--1--1 县教体局 0 0 0 0 0 0 0 7 14.58% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--2 县民宗局 0 0 0 0 0 0 0 3 13.04% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--3 县公安局 2930 2795 2796 0 0 2796 0 26 30.95% 100% 2796 100% 29 0 0 0
1--1--4 县民政局 520 520 520 0 0 0 520 22 41.51% 0% 520 100% 0 0 0 0
1--1--5 县司法局 0 0 0 0 0 0 0 6 27.27% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--6 县财政局 0 0 0 0 0 0 0 4 66.67% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--7 县人力资源社会保障局 2722 2717 2721 0 0 1 2720 90 55.21% 0.04% 2717 99.85% 8 0 0 0
1--1--8 县医疗保障局 2006 2007 2003 0 0 2003 0 24 64.86% 100% 2003 100% 3 0 0 0
1--1--9 县自然资源局 1 1 1 0 0 0 1 34 36.17% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--1--10 会东生态环境局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--11 县住建局 8 8 21 0 0 14 7 31 38.75% 66.67% 21 100% 0 0 0 0
1--1--12 县交通运输局 1 1 1 0 0 1 0 40 22.99% 100% 1 100% 0 0 0 0
1--1--13 县水利局 2 2 2 0 0 0 2 5 15.63% 0% 2 100% 0 0 0 0
1--1--14 县农业农村局 174 174 174 0 0 0 174 19 22.89% 0% 174 100% 0 0 0 0
1--1--15 县商务经济合作和外事局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--16 县文化广电和旅游局 0 0 0 0 0 0 0 22 26.51% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--17 县卫健局 383 383 382 0 0 84 298 28 35.44% 21.99% 382 100% 1 0 0 0
1--1--18 县应急管理局 10 10 10 0 0 0 10 6 35.29% 0% 10 100% 0 0 0 0
1--1--19 县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--20 县税务局 0 0 0 0 0 0 0 46 54.12% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--21 县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--22 县林业和草原局 0 0 0 0 0 0 0 10 24.39% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--23 县发展和改革局 0 0 0 0 0 0 0 2 20% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--24 县市场监管局 301 300 300 0 0 52 248 45 37.82% 17.33% 299 99.67% 1 0 0 0
1--1--25 县政管局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--26 县残联 0 0 0 0 0 0 0 9 64.29% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--27 县气象局 0 0 0 0 0 0 0 2 33.33% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--28 县防震减灾服务中心 0 0 0 0 0 0 0 2 66.67% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--29 县乡村振兴局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--30 县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 2 28.57% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--31 会东县烟草专卖局 1 1 1 0 0 1 0 6 85.71% 100% 1 100% 0 0 0 0
1--1--32 县信访局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--33 县消防救援大队 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--34 县城管局 43 43 43 0 0 0 43 6 20.69% 0% 43 100% 0 0 0 0
1--1--35 县国资局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--36 县版权局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--37 会东县国动办 0 0 0 0 0 0 0 1 11.11% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--38 县委编办 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--39 县经信科技局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--40 中共会东县委办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--41 县档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--42 会东法院 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2 乡镇(街道) 445 445 349 0 0 0 349 105 7.06% 0% 349 100% 0 0 0 0
1--2--1 鱼城街道 13 13 11 0 0 0 11 4 4.76% 0% 11 100% 0 0 0 0
1--2--2 金江街道 16 16 15 0 0 0 15 4 7.27% 0% 15 100% 0 0 0 0
1--2--3 鲹鱼河镇 12 12 5 0 0 0 5 5 6.25% 0% 5 100% 0 0 0 0
1--2--4 铅锌镇 27 27 5 0 0 0 5 6 7.32% 0% 5 100% 0 0 0 0
1--2--5 乌东德镇 1 1 1 0 0 0 1 5 6.17% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--2--6 姜州镇 27 27 14 0 0 0 14 4 4.94% 0% 14 100% 0 0 0 0
1--2--7 堵格镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2--8 淌塘镇 8 8 8 0 0 0 8 6 7.06% 0% 8 100% 0 0 0 0
1--2--9 铁柳镇 33 33 33 0 0 0 33 4 4.65% 0% 33 100% 0 0 0 0
1--2--10 嘎吉镇 9 9 7 0 0 0 7 5 6.17% 0% 7 100% 0 0 0 0
1--2--11 松坪镇 106 106 106 0 0 0 106 7 8.24% 0% 106 100% 0 0 0 0
1--2--12 新街镇 12 12 2 0 0 0 2 7 8.64% 0% 2 100% 0 0 0 0
1--2--13 满银沟镇 13 13 0 0 0 0 0 7 8.24% 0% 0 0% 0 0 0 0
1--2--14 大崇镇 28 28 10 0 0 0 10 9 11.11% 0% 10 100% 0 0 0 0
1--2--15 鲁吉镇 21 21 21 0 0 0 21 5 15.63% 0% 21 100% 0 0 0 0
1--2--16 老君滩乡 0 0 0 0 0 0 0 4 4.94% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2--17 江西街乡 106 106 104 0 0 0 104 10 11.90% 0% 104 100% 0 0 0 0
1--2--18 溜姑乡 3 3 1 0 0 0 1 9 10.98% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--2--19 野租乡 10 10 6 0 0 0 6 4 4.94% 0% 6 100% 0 0 0 0


附件:

相关文档: