当前所在: 首页>互动交流>办件统计

2026年1月一体化政务服务平台受理办件情况统计

来源: 会东县政务服务管理局 发布日期: 2026-02-11 15:43 [ 字体: ] 【打印本页】 分享到:


地区/部门 申请 受理 办结(全量) 异常办结 补正补齐数 线上办件数 线下办件数 办件覆盖数 办件覆盖率 网上受理率 按时办结件 按时办结率 即办件超期 受理超期 法定超期 承诺超期
1 会东县 7030 6939 6896 1 0 4741 2155 604 20.72% 68.75% 6874 99.68% 57 0 0 0
1--1 会东县本级 6885 6794 6791 1 0 4741 2050 499 34.97% 69.81% 6769 99.68% 57 0 0 0
1--1--1 县教体局 0 0 0 0 0 0 0 7 14.58% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--2 县民宗局 0 0 0 0 0 0 0 3 13.04% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--3 县公安局 3345 3254 3254 0 0 3254 0 26 30.95% 100% 3254 100% 33 0 0 0
1--1--4 县民政局 490 490 490 0 0 0 490 22 41.51% 0% 490 100% 0 0 0 0
1--1--5 县司法局 0 0 0 0 0 0 0 6 27.27% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--6 县财政局 0 0 0 0 0 0 0 4 66.67% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--7 县医疗保障局 1361 1361 1361 0 0 1361 0 24 64.86% 100% 1361 100% 0 0 0 0
1--1--8 县人力资源社会保障局 832 832 830 0 0 5 825 90 55.21% 0.60% 823 99.16% 7 0 0 0
1--1--9 县自然资源局 0 0 0 0 0 0 0 34 36.17% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--10 会东生态环境局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--11 县住建局 9 9 11 0 0 2 9 31 38.75% 18.18% 11 100% 0 0 0 0
1--1--12 县交通运输局 4 4 4 0 0 4 0 40 22.99% 100% 4 100% 0 0 0 0
1--1--13 县水利局 0 0 0 0 0 0 0 5 15.63% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--14 县农业农村局 110 110 109 1 0 0 109 19 22.89% 0% 94 86.24% 16 0 0 0
1--1--15 县商务经济合作和外事局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--16 县文化广电和旅游局 0 0 0 0 0 0 0 22 26.51% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--17 县卫健局 523 523 522 0 0 70 452 28 35.44% 13.41% 522 100% 1 0 0 0
1--1--18 县应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 6 35.29% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--19 县审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--20 县税务局 0 0 0 0 0 0 0 46 54.12% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--21 县统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--22 县林业和草原局 0 0 0 0 0 0 0 10 24.39% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--23 县发展和改革局 0 0 0 0 0 0 0 2 20% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--24 县市场监管局 211 211 210 0 0 45 165 45 37.82% 21.43% 210 100% 0 0 0 0
1--1--25 县残联 0 0 0 0 0 0 0 9 64.29% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--26 县政管局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--27 县气象局 0 0 0 0 0 0 0 2 33.33% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--28 县防震减灾服务中心 0 0 0 0 0 0 0 2 66.67% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--29 县版权局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--30 县退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 2 28.57% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--31 会东县烟草专卖局 0 0 0 0 0 0 0 6 85.71% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--32 县国资局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--33 县档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--34 县乡村振兴局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--35 会东法院 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--36 县信访局 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--37 县委编办 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--38 会东县国动办 0 0 0 0 0 0 0 1 11.11% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--39 县经信科技局 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--40 中共会东县委办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--41 县消防救援大队 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--1--42 县城管局 0 0 0 0 0 0 0 6 20.69% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2 乡镇(街道) 145 145 105 0 0 0 105 105 7.06% 0% 105 100% 0 0 0 0
1--2--1 鱼城街道 11 11 9 0 0 0 9 4 4.76% 0% 9 100% 0 0 0 0
1--2--2 金江街道 20 20 14 0 0 0 14 4 7.27% 0% 14 100% 0 0 0 0
1--2--3 鲹鱼河镇 4 4 4 0 0 0 4 5 6.25% 0% 4 100% 0 0 0 0
1--2--4 铅锌镇 13 13 9 0 0 0 9 6 7.32% 0% 9 100% 0 0 0 0
1--2--5 乌东德镇 5 5 5 0 0 0 5 5 6.17% 0% 5 100% 0 0 0 0
1--2--6 姜州镇 9 9 5 0 0 0 5 4 4.94% 0% 5 100% 0 0 0 0
1--2--7 堵格镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2--8 淌塘镇 1 1 1 0 0 0 1 6 7.06% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--2--9 铁柳镇 29 29 18 0 0 0 18 4 4.65% 0% 18 100% 0 0 0 0
1--2--10 嘎吉镇 12 12 8 0 0 0 8 5 6.17% 0% 8 100% 0 0 0 0
1--2--11 松坪镇 3 3 2 0 0 0 2 7 8.24% 0% 2 100% 0 0 0 0
1--2--12 新街镇 4 4 5 0 0 0 5 7 8.64% 0% 5 100% 0 0 0 0
1--2--13 满银沟镇 0 0 0 0 0 0 0 7 8.24% 0% 0 0% 0 0 0 0
1--2--14 大崇镇 11 11 11 0 0 0 11 9 11.11% 0% 11 100% 0 0 0 0
1--2--15 鲁吉镇 1 1 1 0 0 0 1 5 15.63% 0% 1 100% 0 0 0 0
1--2--16 老君滩乡 0 0 0 0 0 0 0 4 4.94% 0.00% 0 0 0 0 0 0
1--2--17 江西街乡 13 13 5 0 0 0 5 10 11.90% 0% 5 100% 0 0 0 0
1--2--18 溜姑乡 2 2 2 0 0 0 2 9 10.98% 0% 2 100% 0 0 0 0
1--2--19 野租乡 7 7 6 0 0 0 6 4 4.94% 0% 6 100% 0 0 0 0


附件:

相关文档: